

| 型号Type | TA6-R5 | |
| 性能 | ||
| 功耗 | 使用 般程序约250w | |
| 环境温度 | 0-50°C | |
| 湿度 | 90%相对湿度(非冷凝) | |
| 协作 | 可调防碰撞安全功能 | |
| 规格 | ||
| 有效载荷 | 5kg | |
| 高度 | 1067mm | |
| 工作半径 | 810mm | |
| 自由度 | 6个旋转关节(自由度) | |
| 编程 | 7英寸触屏示教器编程 | |
| 移动 | ||
| 重复精度 | ±0.02mm,带有效载荷 | |
| 轴 | 工作范围 | 大速度 |
| 基座(1轴) | ±360° | ±150°/s |
| 肩部(2轴) | ±180° | ±150°/s |
| 肘部(3轴) | ±180° | ±150°/s |
| 腕部1(4轴) | ±180° | ±180°/s |
| 腕部2(5轴) | ±180° | ±180°/s |
| 腕部3(6轴) | ±360° | ±180°/s |
| 典型末端执行器 | 1.5m/s | |
| 特点 | ||
| IP等 | IP54 | |
| ISO洁净室等 | 6 | |
| 噪声 | <60dB | |
| 机器人安装 | 任意角度 | |
| 物理 | ||
| 占地面积 | Ø172mm | |
| 材料 | 铝,钢 | |
| 执行器连接类型 | EtherCAT | |
| 电缆长度 | 6m | |
| 重量(含缆线) | 22.6kg | |







