| 规格表 | ||||
| 名称 | 三轴实时影像自动点胶机 | |||
| 型号 | ZT-DJ331-I | ZT-DJ441-I | ZT-DJ661-I | |
| 行程 X/Y/Z(mm) | 300/300/100 | 400/400/100 | 600/600/100 | |
| 编程方式 | 示教器编程或图形导入 | |||
| 影像倍率 | 1-600倍 | |||
| 影像显示 | 7寸液晶显示 | |||
| 点胶针头 | 塑钢针头/TT针头 | |||
| 点胶筒 | 3CC/5CC/10CC/30CC/55CC/100CC/200C/300CC/500CC | |||
| 小吐出量 | 0.01ml | |||
| 出胶频率 | 5次/秒 | |||
| 负载 | Y/X轴负载 | 10KG | ||
| Z轴负载 | 5KG | |||
| 轴动速度 (mm/sec) | 0--600mm/sec | |||
| 重复定位精度 | 丝杆传动 | 0.01-0.02 | ||
| 同步带传动 | 0.02-0.04 | |||
| 程序记录模式 | 至少100,每组5000points | |||
| 显示方式 | LCD 教导盒 | |||
| 马达系统 | 日本信浓电机 | |||
| 传动方式 | 导轨 | 台湾上银直线丝杆 | ||
| 丝杆传动 | 台湾上银直线丝杆 | |||
| 皮带 | 意大利意拉泰同步带 | |||
| XYZ轴同步带为标准配置,Z轴丝杆为选配,XYZ轴丝杆为定制 | ||||
| 输入电源 | 全电压AC110V ~ 220V | |||
| 外部控制接口 | RS232 | |||
| 电机控制轴数 | 3轴 | |||
| 轴动范围mm | X轴 | 300 | 400 | 600 |
| Y轴 | 300 | 400 | 600 | |
| Z轴 | 100 | 100 | 100 | |
| 外形尺寸 | 530/590/630 | 630/690/630 | 830/890/800 | |
| 本机重量 | 45 KG | 55 KG | 65 KG | |







