DMF双连杆手电动密闭阀门技术参数和性能
| 手电动密闭阀电动执行器技术参数 | 手电动密闭阀阀体参数 | ||
| 电源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN150~1000mm |
| 输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN0.05MPa |
| 任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能型 | 阀轴材质 | 碳钢 |
| 动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | 球墨铸铁、碳钢 |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | 球墨铸铁、碳钢 |
| 环境温度 | -30°~60° | 阀座密封 | NBR |
| 手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | 中线型 |
| 限 位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | NBR≤68℃ |
| 防护等 | IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选) | 适用介质 | 空气 |
| 输入信号 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特点 | 远程控制、启闭灵活、结构紧凑 |
DMF双连杆手电动密闭阀门外形尺寸
| 公称通径DN | A | B | D | D1 | L | 额定功率 | 额定电流 |
| 150 | 155 | 320 | 166 | 195 | 92 | 15W | 0.2A |
| 200 | 155 | 450 | 215 | 250 | 118 | 15W | 0.2A |
| 250 | 155 | 472 | 260 | 320 | 130 | 15W | 0.2A |
| 300 | 155 | 500 | 315 | 360 | 145 | 15W | 0.2A |
| 400 | 208 | 556 | 441 | 490 | 175 | 25W | 0.5A |
| 500 | 208 | 622 | 560 | 622 | 225 | 25W | 0.5A |
| 600 | 208 | 764 | 666 | 720 | 275 | 25W | 0.5A |
| 700 | 256 | 806 | 770 | 820 | 290 | 50W | 0.8A |
| 800 | 256 | 866 | 870 | 920 | 290 | 50W | 0.8A |
| 900 | 256 | 900 | 960 | 1010 | 290 | 90W | 1.0A |
| 1000 | 288 | 1005 | 1090 | 1160 | 300 | 120W | 1.2A |






