电动蜗轮箱电动力矩表
| 蜗轮箱 | 电动 | 力矩 | 蜗轮箱 | 电动 | 力矩 | 
| 3# | 10 | 1050 | 90 | 14175 | |
| 4# | 10 | 1075 | 120 | 18900 | |
| 5# | 10 | 1350 | 10# | 90 | 14850 | 
| 20 | 2700 | 120 | 19800 | ||
| 6# | 20 | 2400 | 180 | 29700 | |
| 30 | 3600 | 250 | 41250 | ||
| 45 | 5400 | 11# | 90 | 18225 | |
| 60 | 7200 | 120 | 24300 | ||
| 7# | 20 | 2900 | 180 | 36450 | |
| 30 | 4350 | 250 | 50625 | ||
| 45 | 6525 | 12# | 180 | 36450 | |
| 60 | 8700 | 250 | 50625 | ||
| 8# | 45 | 5965 | 350 | 70875 | |
| 60 | 7950 | 500 | 101250 | ||
| 90 | 11925 | 13# | 350 | 87500 | |
| 120 | 15900 | 500 | 12500 | ||
| 9# | 45 | 7087 | 14# | 800 | 200000 | 
| 60 | 9450 | ||||

 


 
  
 
 
 

 QQ:1325426082广告业务:
QQ:1325426082广告业务:
