| 
 | 工作转矩 (Kgf/m) | 启闭力 (T) | 电机功率 (KW) | 丝杆直径 (mm) | A | B | 
| QDA-20 | 20 | 2 | 0.37 | 32 | 478-513 | 346 | 
| QDA-45 | 45 | 4.5 | 0.75 | 44 | 882-598 | 293 | 
| QDA-60 | 60 | 6 | 1.1 | 44 | 882-895 | 293 | 
| QDA-90 | 90 | 9 | 1.5 | 55 | 882-960 | 323 | 
| QDA-120 | 120 | 12 | 2.2 | 55 | 882-960 | 323 | 
| QDA-180 | 180 | 18 | 3 | 60 | 946-1011 | 371 | 
| QDA-250 | 250 | 25 | 4 | 80 | 946-1011 | 

 


 
  
 
 
 

 型号参数
型号参数 QQ:1325426082广告业务:
QQ:1325426082广告业务:
