离线式点胶机 SEC-450AD-450ADR-450ADY
整机采用方通+冷轧板焊接而成,结实稳固,整体表面烤漆处理,点胶方面,通过CCD自动定位,平台运动点胶.可以搭载多种点胶阀和供胶方式,机台正面大视野观察窗口,方便随时观察点胶状态,同时正面观察窗口设自动升降门,在正门不打开的情况下,也可以取放产品,工作平台高度适合作业员站立操作。
技术参数
| 设备型号 | SEC-450AD | SEC-450ADR | SEC-450ADY | |
| XY速度 | Max:500mm/s | |||
| 传动方式 | 伺服马达/滚珠丝杆 | |||
| XY加速度 | Max:0.8g | |||
| Z速度 | Max:250mm/s | |||
| Z加速度 | Max:0.3g | |||
| XYZ重复精度 | ±0.02mm | |||
| 视觉 | 德国高清数字摄像头(CCD) | |||
| 光源 | LED红/蓝/白光源 | |||
| 工作行程 | 
 | |||
| 最大工作行程 | X400*Y400*Z100mm | X400*Y400*Z100mm | X1:200,X2:200Y400mm | |
| 平台数量 | 标配1个 | 标配1个 Standard Qty: 1 pc | 标配2个 Standard Qty: 1 pc | |
| 平台规格 | 标配420*420mm | 标配420*420mm | 标配200*200mm | |
| R轴 | 否 | 是 | 否 | |
| 工作平台离地高度 | 920±20mm | |||
| 平台负载 | Max:15Kg | |||
| Z轴负载 | Max:6.5Kg | |||
| 计算机 | 工控机,液晶显示器,键盘鼠标 | |||
| 运行系统 | Windows XP | |||
| 控制软件 | Second Fluent | |||
| 安全门光栅 | 有 | |||
| 升降门 | 有 | |||
| 功率要求 | AC220V,50/60Hz,2.5Kw | |||
| 气压要求 | 0.5-0.7Mpa,0.2m³/h | |||
| 机器体积 | L800*W780*H1700mm | |||
| 机器重量 | 450Kg | |||
世泓经过多年的经验技术积累,坚持自主创新,不断的完善自动点胶机、自动灌胶机、双液灌胶机操作功能,提高设备的操作效率和质量。坚持为客户服务,已成为国内在自动化生产领域的生产供应企业。公司具备客户需求的快速响应能力,能为客户提供涂覆机、自动焊锡机技术支持,交货期及售前售后服务。

 


 
  
 
 
 

 QQ:1325426082广告业务:
QQ:1325426082广告业务:
